
ハイローオーストラリアの口座開設方法はこちら
➡口座開設方法
会社情報
最新情報

| 会社名 | HLMI. Ltd |
| 所在地 | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 |
| 設立年月日 | 2019年4月29日 |
| 会社番号 | 100959 |
| 業務内容 | 1.外国為替証拠金取引仲介業務 2.インターネット上で行う外国為替に関する業務 3.外国為替の売買・媒介業務 4.外国為替に関する情報共有サービス |
情報引用先➡(https://highlow.com/company)
旧情報
| 会社名 | Highlow Markets Rty. Ltd |
| 所在地 | Level 14, Macquarie House 167 Macquarie Street Sydney, NSW 2000, Australia |
| 設立年月日 | 2010年5月10日 |
| 業務内容 | 1.外国為替証拠金取引仲介業務 2.インターネット上で行う外国為替に関する業務 3.外国為替の売買・媒介業務 4.外国為替に関する情報共有サービス |
| 取引銀行 | ナショナル・オーストラリア銀行 |
| 賠償責任保険 | ロイズ保険組合 |
| AFSL番号 | No.364264 |
| オーストラリア会社番号 | 143 553 628 |
| オーストラリアビジネス番号 | 85143553628 |
| 監督局 | オーストラリア金融当局 |
取引内容
| 取引内容 | HighLow取引、Turbo取引(各スプレッド取引有) |
| 取引額 | 1000円~20万円 |
| ペイアウト倍率 | 1.82倍~2.0倍 |
| 取引可能日時 | 月曜AM7時~土曜AM6時(AM6時からAM7時は不可) |
取扱通貨・商品
| 外国為替(17種) | ・AUD/JPY ・AUD/NZD ・AUD/USD ・CAD/JPY ・CHF/JPY ・EUR/AUD ・EUR/GBP ・EUR/JPY ・EUR/USD ・GBP/AUD ・GBP/JPY ・GBP/USD ・NZD/JPY ・NZD/USD ・USD/CAD ・USD/CHF ・USD/JPY |
| 株価指数(10種) | ・AUS200 ・FRA40 ・CHN50 ・GER30 ・HKG33 ・JPN225 ・NAS100 ・SPX500 ・UK100 ・US30 |
| 仮想通貨(5種) | ・BITCOIN ・ETHEREUM ・LITECOIN ・RIPPRE ・BCASH |
| 商品指数(3種) | ・Gold ・UKOIL ・USOIL |
お問合せ先情報
| 対応時間 | 平日9時~17時(日本時間) |
| お問合せ番号 | 0120-951-847 |
| お問合せメール | support@highlow.com |
詳細情報➡https://highlow.com/contact-us
ハイローオーストラリア

ペイアウト最大2倍!!5,000円の低資金で始める!!
最低入金額が5,000円のため、おためし感覚で取引を行うことができます!ペイアウトが2倍になるスプレッドハイローや短期のターボ取引等、独自の取引ルールが提供されている海外業者です。
最低入金額が5,000円のため、おためし感覚で取引を行うことができます!ペイアウトが2倍になるスプレッドハイローや短期のターボ取引等、独自の取引ルールが提供されている海外業者です。
| ポイント① | ポイント② | ポイント③ |
| ペイアウト率最大2倍 | 最低入金額5,000円 | 国内銀行振込対応 |
ハイローオーストラリアの業者関連記事